# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Péter Gulácsi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leopold Zingerle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maarten Vandevoordt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Mohamed Simakan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lutsharel Geertruida | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 |
5 | El Chadaille Bitshiabu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukas Klostermann | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | David Raum | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Castello Lukeba | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
39 | Benjamin Henrichs | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Midfielder | ||||||
Moriba Kourouma Kourouma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eljif Elmas | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Daniel Olmo Carvajal | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | Amadou Haidara | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 |
10 | Xavi Simons | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 |
13 | Nicolas Seiwald | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Christoph Baumgartner | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 |
18 | Arthur Vermeeren | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 |
20 | Forzan Assan Ouedraogo | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Xaver Schlager | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Faik Sakar | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nuha Jatta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Kampl | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | Viggo Gabel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
9 | Yussuf Yurary Poulsen | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lois Openda | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
19 | André Miguel Valente Silva | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Benjamin Šeško | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 |
35 | Fabrice Hartmann | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Rbleipzignews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über RB Leipzig von Leipzig. Bleiben Sie über die neuesten RB Leipzig-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der RB Leipzig-Spiele an.