Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 27 | 78 | 26 | 65 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 62 | 34 | 59 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 55 | 40 | 48 | |||||
4 | FSV Mainz 05 | 27 | 45 | 31 | 45 | |||||
5 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 44 | 40 | 43 | |||||
6 | RB Leipzig | 27 | 41 | 34 | 42 | |||||
7 | SC Freiburg | 27 | 37 | 40 | 42 | |||||
8 | FC Augsburg | 27 | 30 | 36 | 39 | |||||
9 | VfL Wolfsburg | 27 | 49 | 41 | 38 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 27 | 48 | 42 | 38 | |||||
11 | VfB Stuttgart | 27 | 47 | 44 | 37 | |||||
12 | Werder Bremen | 27 | 43 | 53 | 36 | |||||
13 | FC Union Berlin | 27 | 26 | 39 | 31 | |||||
14 | TSG Hoffenheim | 27 | 33 | 49 | 27 | |||||
15 | St. Pauli | 27 | 22 | 33 | 25 | |||||
16 | Heidenheim | 27 | 32 | 52 | 22 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 27 | 27 | 56 | 18 | |||||
18 | Holstein Kiel | 27 | 38 | 67 | 17 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen |
1 - 4 17 August 2024 |
RB Leipzig |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig |
4 - 2 29 Oktober 2024 |
St. Pauli |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig |
3 - 0 4 Dezember 2024 |
Eintracht Frankfurt |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig |
1 - 0 26 Februar 2025 |
VfL Wolfsburg |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart |
Mittwoch 2 April 20:45 |
RB Leipzig |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
RB Leipzig hat sich in kürzester Zeit als fester Bestandteil der Bundesliga etabliert. Wo früher noch von Aufstieg und Überraschungsmannschaft die Rede war, ist die Realität längst eine andere: Leipzig spielt um Titel, um Champions-League-Plätze und gegen die besten Teams Europas. Doch die Tabelle zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie eng der Kampf um die oberen Plätze ist. Ob es um den Meistertitel, einen direkten Champions-League-Platz oder den Einzug in die Europa League geht – jeder Punkt kann entscheidend sein.
Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 mischt Leipzig regelmäßig in der Spitzengruppe mit. Egal, ob Duelle gegen Bayern München oder direkte Konkurrenten wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen – Leipzig ist ein Team, das sich nicht versteckt. Der Platz in der Tabelle zeigt Woche für Woche, wie konstant die Mannschaft spielt, wo die Stärken liegen und welche Herausforderungen noch bevorstehen. Doch eines ist sicher: Wer in der Bundesliga dauerhaft um Titel mitspielen will, muss an jedem Spieltag liefern.
RB Leipzig hat sich nicht nur in Deutschland einen Namen gemacht, sondern auch in Europa für Aufsehen gesorgt. Ob spektakuläre Siege gegen Top-Teams oder dramatische K.o.-Spiele – die internationalen Wettbewerbe haben längst ihren festen Platz im Leipziger Spielplan. Die Tabellen in der Champions League oder Europa League sind oft unberechenbar, denn jedes Spiel kann die Ausgangslage komplett verändern. Leipzig hat jedoch bewiesen, dass es mit den besten Teams mithalten kann und in der Lage ist, in der Königsklasse für Überraschungen zu sorgen.
Die Bundesliga-Tabelle ist eine Momentaufnahme, aber am Ende zählt, wo man nach 34 Spieltagen steht. Ein guter Start kann den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, während eine starke Rückrunde oft den Unterschied zwischen Champions League und Europa League macht. Leipzig hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass es in der Lage ist, sich in entscheidenden Momenten zu steigern. Die Tabelle kann sich schnell ändern – doch eines bleibt immer gleich: RB Leipzig gehört zu den Teams, die Jahr für Jahr an der Spitze mitmischen wollen.
Besuchen Sie Rbleipzignews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über RB Leipzig von Leipzig. Bleiben Sie über die neuesten RB Leipzig-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der RB Leipzig-Spiele an.